Doğru batarya seçimi, hangi cihazda ne kadar güç tüketildiğine göre değişir. Cihazın Watt (W) gücü = Volt × Amper formülü ile hesaplanır.
| Batarya Kapasitesi | Sürekli Çekilebilecek Akım Tavsiyesi | Ortalama Güç Aralığı | Tipik Kullanıcı | Önerilen BMS Akımı Aralığı |
| 12V 6Ah | 5–10A | 60–120W | Elektronik & Güvenlik | 10A – 20A |
| 12V 12Ah | 10–20A | 120–200W | Kamp & Marine | 20A – 30A |
| 12V 18Ah | 20–30A | 200–300W | Kamp Buzdolabı, Pompa | 30A – 40A |
| 12V 24Ah | 30–50A | 300–500W | Motorlu Sistemler & İnverter | 40A – 60A |
| 12V 40Ah | 60–80A | 700–1000W | ATV, E-Bike, Tekne Motoru | 60A – 80A |
| 12V 60Ah | 80–100A | 1000–1500W | Solar Depolama, Karavan | 80A – 120A |
| 12V 80Ah–96Ah | 100–150A | 1500–2500W | Yüksek güç inverter, Off-Grid sistem | 120A – 150A |

🔌
KULLANIM ALANI DETAY TABLOSU
| Kapasite | Kullanılabilir Cihazlar | Detay Kullanım Alanları | Notlar |
| 12V 6Ah | Modem-UPS, IP kamera, balık bulucu, telsiz, LED ışık, küçük pompalar | Kamp aydınlatma, güvenlik sistemleri, amatör elektronik projeler | Hafif ve taşınabilir çözümler |
| 12V 12Ah | Kamp buzdolabı, güçlü projektörler, küçük inverter (100–150W) | Karavan / tekne ışık & elektronik kombinasyonu | Uzun süreli kullanım isteyen kullanıcılar |
| 12V 18Ah | Mini kompresör, su pompaları, sonar + ışık kombine, daha büyük inverter (200–300W) | Tekne & balıkçılık ekipmanları | Daha güçlü yükleri kaldırır |
| 12V 24Ah | 300–500W inverter, motorlu projeler, güçlü pompalar, profesyonel telsizler | Drone yer istasyonları, amfi ses sistemleri | Pik akımı desteklemek için yüksek akım BMS önerilir |
| 12V 40Ah | E-scooter, e-bike, ATV, 800W–1200W motor sürücüleri | Ağır kullanım, sürekli yüksek akım | Mobil ulaşım projeleri |
| 12V 60Ah | 1000–1500W inverter, güneş enerji depolama | Karavan off-grid yaşam, tiny house | Günlük yüksek enerji tüketimi |
| 12V 80–96Ah | 2kW inverter, derin döngü solar, acil durum güç sistemi | Endüstriyel projeler, off-grid ev sistemleri | Profesyonel ve ağır kullanım |
Kategoriye Göre Önerilen Ürün Eşleşmeleri
| Kullanıcı Tipi | En Uygun Kapasite | İdeal Cihazlar |
| Balıkçı / Sonar kullanıcıları | 6Ah – 12Ah | Garmin, Lowrance, Humminbird balık bulucu |
| Kampçı & Outdoor | 12Ah – 18Ah | Kamp buzdolabı, projektör, inverter |
| Tekne / Marine | 18Ah – 24Ah | Pompa, sonar, navigasyon ışıkları |
| Karavan & Solar | 40Ah – 60Ah | Inverter + tüm iç elektrifikasyon |
| Mobil motor uygulamaları | 40Ah – 96Ah | Scooter, e-bike, ATV, drift trike |
| Ev / Ofis UPS | 24Ah – 96Ah | 300–2000W arası inverter sistemleri |
12V LiFePO4 bataryalar, hafif yapısı, uzun çevrim ömrü ve yüksek güvenlik seviyeleri sayesinde hem günlük yaşamda hem de profesyonel uygulamalarda en verimli enerji çözümlerinden biri haline gelmiştir. Doğru kapasite seçimi, kullanım senaryosuna ve bağlı cihazın güç ihtiyacına göre belirlenmelidir. Yukarıdaki tablo, hangi cihaz için hangi kapasitenin uygun olduğunu kolayca görmenizi sağlar.